| Model | HRCH-1 (HVCO-1) | HVCH-2 |
| Exterior Dimension |
L1080 x W800 x H1750 mm Length x Width x Height |
L1500 × W1000 × H1750 mm |
| Interior Dimension | L800 x W700 x H1000 mm | L1200 × W800 × H1000 mm |
| Temperature Controller | Omron | Omron |
| Temperature Range with Over Heat Protection | 0~120℃ | 0~120℃ |
| Temperature Tolerance | ±3℃ | ±3℃ |
| Total Power | 7.0 KW | 7.0 KW |
| Power Supply |
3 Phases 380V A/C |
3 Phases 380V A/C |
| Heating Elements |
6 x 1.0 kW Stainless Steel |
6 x 1.0 kW Stainless Steel |
| Electric Motor | 750 W | 750 W |
| Fan Size | Dia 10.5” | Dia 10.5” |
| Air Circulation | Two sideways | Two sideways |
| Interior Material | SS Steel | SS Steel |
| Exterior Material | Rust Treatment Steel | Rust Treatment Steel |
| Exterior Finishing | Powder Coating | Powder Coating |
| No. of Door | 1 | 2 |
| Explosion Pressure Relief Design | Yes | Yes |
| Stand | 4 Movable Wheels | 4 Movable Wheels |
| Overall Weight | 280 kg | 370 kg |
| Curing Oven | Interior Length | For Vacuum Casting Machine | |
| 1 |
HRCH-1 (HVCO-1) |
800 mm | HVC - 0, 1, 2 |
| 2 | HRCH-2 | 1200 mm | HVC - 3, 4 |